Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Rocafas Prim
Description
Panneau isolant en laine de roche revêtu sur une face d’une couche en silicate, support sous enduit pour systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des façades.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseurs
En mm / Par pas de 5 mm
Rocafas Prim
Domaine d'application
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des murs de façade.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie, béton ou à ossature bois.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective, les bâtiments tertiaires ou industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Intérêts, avantages
- Revêtement silicate sur une face, facilitant l’adhérence du mortier-colle ou de l’enduit
- Hautes performances thermiques
- Incombustible
- Confort acoustique
Réaction au feu
Euroclasse A1
Performances thermiques
Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,035 W/(m.K), certificat ACERMI n° 24/150/1735 et marquage CE.
Performances thermiques Rocafas Prim
Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,035 W/(m.K), certificat ACERMI n° 24/150/1735 et marquage CE.
Conditionnement calculé avec des panneaux 1000 x 600 mm. Il peut évoluer en fonction du transport.
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) |
|---|---|---|---|
| 30 | 160 | 96.00 | 0.85 |
| 35 | 128 | 76.80 | 1.00 |
| 40 | 120 | 72.00 | 1.10 |
| 45 | 96 | 57.60 | 1.25 |
| 50 | 96 | 57.60 | 1.40 |
| 55 | 80 | 48.00 | 1.55 |
| 60 | 80 | 48.00 | 1.70 |
| 65 | 64 | 38.40 | 1.85 |
| 70 | 64 | 38.40 | 2.00 |
| 75 | 64 | 38.40 | 2.10 |
| 80 | 60 | 36.00 | 2.25 |
| 85 | 48 | 28.80 | 2.40 |
| 90 | 48 | 28.80 | 2.55 |
| 95 | 48 | 28.80 | 2.70 |
| 100 | 48 | 28.80 | 2.85 |
| 105 | 40 | 24.00 | 3.00 |
| 110 | 40 | 24.00 | 3.10 |
| 115 | 40 | 24.00 | 3.25 |
| 120 | 40 | 24.00 | 3.40 |
| 125 | 36 | 21.60 | 3.55 |
| 130 | 36 | 21.60 | 3.70 |
| 135 | 32 | 19.20 | 3.85 |
| 140 | 32 | 19.20 | 4.00 |
| 145 | 32 | 19.20 | 4.10 |
| 150 | 32 | 19.20 | 4.25 |
| 155 | 56 | 33.60 | 4.40 |
| 160 | 56 | 33.60 | 4.55 |
| 165 | 56 | 33.60 | 4.70 |
| 170 | 56 | 33.60 | 4.85 |
| 175 | 24 | 14.40 | 5.00 |
| 180 | 24 | 14.40 | 5.10 |
| 185 | 24 | 14.40 | 5.25 |
| 190 | 24 | 14.40 | 5.40 |
| 195 | 24 | 14.40 | 5.55 |
| 200 | 24 | 14.40 | 5.70 |
| 205 | 44 | 26.40 | 5.85 |
| 210 | 44 | 26.40 | 6.00 |
| 215 | 44 | 26.40 | 6.10 |
| 220 | 20 | 12.00 | 6.25 |
| 225 | 20 | 12.00 | 6.40 |
| 230 | 20 | 12.00 | 6.55 |
| 235 | 20 | 12.00 | 6.70 |
| 240 | 20 | 12.00 | 6.85 |
| 245 | 36 | 21.60 | 7.00 |
| 250 | 36 | 21.60 | 7.10 |
Autres caractéristiques Rocafas Prim
Télécharger la fiche produit| Tolérance d’épaisseur | T5 |
|---|---|
| Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d’humidité spécifiées | DS(70,90) |
| Contrainte en compression pour 10% de déformation | CS(10)20 |
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces | TR7,5 |
| Absorption d’eau à court terme par immersion partielle | WS |
| Absorption d’eau à long terme par immersion partielle | WL(P) |
| Transmission de vapeur d’eau | MU1 |