Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Polypro Soubass TH36
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé à haute résistance mécanique, support de systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des soubassements enterrés avant remblais.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm (par pas de 5 mm)Autres dimensions possibles sur demande
Polypro Soubass TH36
Domaine d'application
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des murs de soubassements.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie ou en béton.
Produit adapté pour une profondeur enterrée maximale de 1,20 m.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective, les bâtiments tertiaires ou industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Intérêts, avantages
- Hautes performances thermiques
- Haute résistance aux contraintes mécaniques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
Réaction au feu
Euroclasse E, conforme IT 249
Performances thermiques
Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,036 W/(m.K), certificat ACERMI n° 15/150/1043 et marquage CE
Performances mécaniques
Profil d’usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n° 15/150/1043
Résistance à la compression CS(10)Y = 100 kPa
Précautions d'emploi
Si un drainage vertical est requis, celui-ci doit se faire avec une nappe drainante.
Profil d'usage ISOLE
| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | |||||
| 20 à 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 30 à 100 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 105 à 400 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) |
|---|---|---|---|
| 20 | 240 | 172.80 | 0.55 |
| 25 | 192 | 138.24 | 0.65 |
| 30 | 160 | 115.20 | 0.80 |
| 35 | 136 | 97.92 | 0.95 |
| 40 | 120 | 86.40 | 1.10 |
| 45 | 104 | 74.88 | 1.25 |
| 50 | 96 | 69.12 | 1.35 |
| 55 | 80 | 57.60 | 1.50 |
| 60 | 80 | 57.60 | 1.65 |
| 65 | 72 | 51.84 | 1.80 |
| 70 | 64 | 46.08 | 1.90 |
| 75 | 64 | 46.08 | 2.05 |
| 80 | 56 | 40.32 | 2.20 |
| 85 | 56 | 40.32 | 2.35 |
| 90 | 48 | 34.56 | 2.50 |
| 95 | 48 | 34.56 | 2.60 |
| 100 | 48 | 34.56 | 2.75 |
| 105 | 40 | 28.80 | 2.90 |
| 110 | 40 | 28.80 | 3.05 |
| 115 | 40 | 28.80 | 3.15 |
| 120 | 40 | 28.80 | 3.30 |
| 125 | 32 | 23.04 | 3.45 |
| 130 | 36 | 25.92 | 3.60 |
| 135 | 36 | 25.92 | 3.75 |
| 140 | 36 | 25.92 | 3.85 |
| 145 | 32 | 23.04 | 4.00 |
| 150 | 32 | 23.04 | 4.15 |
| 155 | 30 | 21.60 | 4.30 |
| 160 | 30 | 21.60 | 4.40 |
| 165 | 24 | 17.28 | 4.60 |
| 170 | 24 | 17.28 | 4.70 |
| 175 | 24 | 17.28 | 4.85 |
| 180 | 24 | 17.28 | 5.00 |
| 185 | 24 | 17.28 | 5.10 |
| 190 | 24 | 17.28 | 5.25 |
| 195 | 24 | 17.28 | 5.40 |
| 200 | 24 | 17.28 | 5.55 |
| 205 | 20 | 14.40 | 5.65 |
| 210 | 20 | 14.40 | 5.80 |
| 215 | 20 | 14.40 | 5.95 |
| 220 | 20 | 14.40 | 6.10 |
| 225 | 20 | 14.40 | 6.25 |
| 230 | 20 | 14.40 | 6.35 |
| 235 | 20 | 14.40 | 6.50 |
| 240 | 20 | 14.40 | 6.65 |
| 245 | 16 | 11.52 | 6.80 |
| 250 | 16 | 11.52 | 6.90 |
| 255 | 16 | 11.52 | 7.05 |
| 260 | 16 | 11.52 | 7.20 |
| 265 | 16 | 11.52 | 7.35 |
| 270 | 16 | 11.52 | 7.50 |
| 275 | 16 | 11.52 | 7.60 |
| 280 | 16 | 11.52 | 7.75 |
| 285 | 16 | 11.52 | 7.90 |
| 290 | 16 | 11.52 | 8.05 |
| 295 | 16 | 11.52 | 8.15 |
| 300 | 16 | 11.52 | 8.30 |
| 305 | 14 | 10.08 | 8.45 |
| 310 | 14 | 10.08 | 8.60 |
| 315 | 14 | 10.08 | 8.75 |
| 320 | 14 | 10.08 | 8.85 |
| 325 | 14 | 10.08 | 9.00 |
| 330 | 14 | 10.08 | 9.15 |
| 335 | 14 | 10.08 | 9.30 |
| 340 | 14 | 10.08 | 9.40 |
| 345 | 12 | 8.64 | 9.55 |
| 350 | 12 | 8.64 | 9.70 |
| 355 | 12 | 8.64 | 9.85 |
| 360 | 12 | 8.64 | 10.00 |
| 365 | 12 | 8.64 | 10.10 |
| 370 | 12 | 8.64 | 10.25 |
| 375 | 12 | 8.64 | 10.40 |
| 380 | 12 | 8.64 | 10.55 |
| 385 | 12 | 8.64 | 10.65 |
| 390 | 12 | 8.64 | 10.80 |
| 395 | 12 | 8.64 | 10.95 |
| 400 | 12 | 8.64 | 11.10 |
Autres caractéristiques
| Transmission de vapeur d'eau | MU(30-70) |
|---|---|
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces | TR180 |
| Tolérance d'épaisseur | T(2) |
| Contrainte en compression pour 10% de déformation | CS(10)100 |