Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Polypro Soubass Drainage
Description
Panneau isolant composé d’un panneau de polystyrène expansé graphité haute densité et d’une nappe drainante (DELTA® – MS DRAIN) en polyéthylène recouverte d’un géotextile. Ce produit est dédié à l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des soubassements enterrés avant remblais qui ont une problématique de drainage vertical des eaux pluviales.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur totale
En mm (par pas de 5 mm)Épaisseur nappe drainante
5 mmÉpaisseur panneau polystyrène expansé graphité
En mm (par pas de 5 mm)Usinages PSE
Autres dimensions possibles sur demande
 
                            Polypro Soubass Drainage
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des murs de soubassements.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie ou en béton.
Produit adapté pour une profondeur enterrée maximale de 4 m et un drainage vertical des eaux pluviales.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Très hautes performances thermiques
- Très haute résistance aux contraintes mécaniques
- Produit 2 en 1 : isolation et drainage
- Chevauchement de la nappe drainante sur 10 cm entre 2 panneaux pour une continuité parfaite du drainage
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Panneau PSE classé Euroclasse E
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Conductivité thermique du panneau PSE (λ) certifiée à 0,031 W/(m.K), certificat ACERMI n° 20/150/1511 et marquage CE
                                                 Performances mécaniques
                                                Performances mécaniques
                                            
                                            Résistance à la compression du panneau PSE CS(10)Y = 150 kPa
Rcs 85 kPa – dsmin = 1,1% – dsmax = 1,4% – ES 4 MPa
Compression à 2% de déformation Rc2 = 130 kPa
Résistance à la compression à long terme de la nappe drainante = 100 MPa
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Protéger les panneaux du rayonnement solaire lors du stockage.
Remblaiement selon DTU 20.1.
Performances thermiques
Conditionnement calculé avec des panneaux en 1200 x 600mm.
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSE | DELTA®-MS DRAIN | Total | |||
| 20 | 5 | 25 | 92 | 66.24 | 0.60 | 
| 25 | 5 | 30 | 76 | 54.72 | 0.80 | 
| 30 | 5 | 35 | 64 | 46.08 | 0.95 | 
| 35 | 5 | 40 | 56 | 40.32 | 1.10 | 
| 40 | 5 | 45 | 50 | 36.00 | 1.25 | 
| 45 | 5 | 50 | 46 | 33.12 | 1.45 | 
| 50 | 5 | 55 | 40 | 28.80 | 1.60 | 
| 55 | 5 | 60 | 38 | 27.36 | 1.75 | 
| 60 | 5 | 65 | 34 | 24.48 | 1.90 | 
| 65 | 5 | 70 | 32 | 23.04 | 2.05 | 
| 70 | 5 | 75 | 30 | 21.60 | 2.25 | 
| 75 | 5 | 80 | 28 | 20.16 | 2.40 | 
| 80 | 5 | 85 | 26 | 18.72 | 2.55 | 
| 85 | 5 | 90 | 24 | 17.28 | 2.70 | 
| 90 | 5 | 95 | 24 | 17.28 | 2.90 | 
| 95 | 5 | 100 | 22 | 15.84 | 3.05 | 
| 100 | 5 | 105 | 20 | 14.40 | 3.20 | 
| 105 | 5 | 110 | 20 | 14.40 | 3.35 | 
| 110 | 5 | 115 | 20 | 14.40 | 3.50 | 
| 115 | 5 | 120 | 18 | 12.96 | 3.70 | 
| 120 | 5 | 125 | 18 | 12.96 | 3.85 | 
| 125 | 5 | 130 | 16 | 11.52 | 4.00 | 
| 130 | 5 | 135 | 16 | 11.52 | 4.15 | 
| 135 | 5 | 140 | 16 | 11.52 | 4.35 | 
| 140 | 5 | 145 | 14 | 10.08 | 4.50 | 
| 145 | 5 | 150 | 14 | 10.08 | 4.65 | 
| 150 | 5 | 155 | 14 | 10.08 | 4.80 | 
| 155 | 5 | 160 | 14 | 10.08 | 5.00 | 
| 160 | 5 | 165 | 12 | 8.64 | 5.15 | 
| 165 | 5 | 170 | 12 | 8.64 | 5.30 | 
| 170 | 5 | 175 | 12 | 8.64 | 5.45 | 
| 175 | 5 | 180 | 12 | 8.64 | 5.60 | 
| 180 | 5 | 185 | 12 | 8.64 | 5.80 | 
| 185 | 5 | 190 | 12 | 8.64 | 5.95 | 
| 190 | 5 | 195 | 10 | 7.20 | 6.10 | 
| 195 | 5 | 200 | 10 | 7.20 | 6.25 | 
| 200 | 5 | 205 | 10 | 7.20 | 6.45 | 
| 205 | 5 | 210 | 10 | 7.20 | 6.60 | 
| 210 | 5 | 215 | 10 | 7.20 | 6.75 | 
| 215 | 5 | 220 | 10 | 7.20 | 6.90 | 
| 220 | 5 | 225 | 10 | 7.20 | 7.05 | 
| 225 | 5 | 230 | 10 | 7.20 | 7.25 | 
| 230 | 5 | 235 | 8 | 5.76 | 7.40 | 
| 235 | 5 | 240 | 8 | 5.76 | 7.55 | 
| 240 | 5 | 245 | 8 | 5.76 | 7.70 | 
| 245 | 5 | 250 | 8 | 5.76 | 7.90 | 
| 250 | 5 | 255 | 8 | 5.76 | 8.05 | 
| 255 | 5 | 260 | 8 | 5.76 | 8.20 | 
| 260 | 5 | 265 | 8 | 5.76 | 8.35 | 
| 265 | 5 | 270 | 8 | 5.76 | 8.50 | 
| 270 | 5 | 275 | 8 | 5.76 | 8.70 | 
| 275 | 5 | 280 | 8 | 5.76 | 8.85 | 
| 280 | 5 | 285 | 8 | 5.76 | 9.00 | 
| 285 | 5 | 290 | 6 | 4.32 | 9.15 | 
| 290 | 5 | 295 | 6 | 4.32 | 9.35 | 
| 295 | 5 | 300 | 6 | 4.32 | 9.50 | 
| 300 | 5 | 305 | 6 | 4.32 | 9.65 | 
Le conditionnement peut légèrement évoluer en fonction du transport.
Capacité de drainage dans le plan
| Charge (en kPa) | 0 | 20 | 50 | 100 | 
|---|---|---|---|---|
| Gradient hydraulique : i = 1,0 (l/s.m) | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 
 
         
         
         
         
        