Isolation toiture terrasse
Polytoit TH36
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé, support de revêtement d’étanchéité des toitures-terrasses.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmAutres dimensions possibles sur demande
 
                            Polytoit TH36
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation thermique des toits plats gravillonnés.
Produit conçu pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation.
Produit spécifiquement adapté pour les toitures inaccessibles et zones techniques de toitures inaccessibles sous protection lourde.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Hautes performances thermiques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse E
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,036 W/(m.K),
certificat ACERMI n° 15/150/1043.
                                                 Performances mécaniques
                                                Performances mécaniques
                                            
                                            Profil d’usage ISOLE certifiée, certificat ACERMI n° 15/150/1043.
Contrainte en compression CS(10)100.
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Pose sous protection lourde selon les règles professionnelles. ATEX A en cours de réalisation pour une pose en auto-protégée.
Profil d'usage ISOLE
| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau | 
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | |||||
| 20 à 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 
| 30 à 100 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 105 à 400 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | 
|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 144.00 | 0.55 | 
| 25 | 96 | 115.20 | 0.65 | 
| 30 | 80 | 96.00 | 0.80 | 
| 35 | 68 | 81.60 | 0.95 | 
| 40 | 60 | 72.00 | 1.10 | 
| 45 | 52 | 62.40 | 1.25 | 
| 50 | 48 | 57.60 | 1.35 | 
| 55 | 40 | 48.00 | 1.50 | 
| 60 | 40 | 48.00 | 1.65 | 
| 65 | 36 | 43.20 | 1.80 | 
| 70 | 32 | 38.40 | 1.90 | 
| 75 | 32 | 38.40 | 2.05 | 
| 80 | 28 | 33.60 | 2.20 | 
| 85 | 28 | 33.60 | 2.35 | 
| 90 | 24 | 28.80 | 2.50 | 
| 95 | 24 | 28.80 | 2.60 | 
| 100 | 24 | 28.80 | 2.75 | 
| 105 | 20 | 24.00 | 2.90 | 
| 110 | 20 | 24.00 | 3.05 | 
| 115 | 20 | 24.00 | 3.15 | 
| 120 | 20 | 24.00 | 3.30 | 
| 125 | 16 | 19.20 | 3.45 | 
| 130 | 18 | 21.60 | 3.60 | 
| 135 | 18 | 21.60 | 3.75 | 
| 140 | 15 | 18.00 | 3.85 | 
| 145 | 16 | 19.20 | 4.00 | 
| 150 | 16 | 19.20 | 4.15 | 
| 155 | 15 | 18.00 | 4.30 | 
| 160 | 15 | 18.00 | 4.40 | 
| 165 | 12 | 14.40 | 4.60 | 
| 170 | 12 | 14.40 | 4.70 | 
| 175 | 12 | 14.40 | 4.85 | 
| 180 | 12 | 14.40 | 5.00 | 
| 185 | 12 | 14.40 | 5.10 | 
| 190 | 12 | 14.40 | 5.25 | 
| 195 | 12 | 14.40 | 5.40 | 
| 200 | 12 | 14.40 | 5.55 | 
| 205 | 10 | 12.00 | 5.65 | 
| 210 | 10 | 12.00 | 5.80 | 
| 215 | 10 | 12.00 | 5.95 | 
| 220 | 10 | 12.00 | 6.10 | 
| 225 | 10 | 12.00 | 6.25 | 
| 230 | 10 | 12.00 | 6.35 | 
| 235 | 10 | 12.00 | 6.50 | 
| 240 | 10 | 12.00 | 6.65 | 
| 245 | 8 | 9.60 | 6.80 | 
| 250 | 8 | 9.60 | 6.90 | 
| 255 | 8 | 9.60 | 7.05 | 
| 260 | 8 | 9.60 | 7.20 | 
| 265 | 8 | 9.60 | 7.35 | 
| 270 | 8 | 9.60 | 7.50 | 
| 275 | 8 | 9.60 | 7.60 | 
| 280 | 8 | 9.60 | 7.75 | 
| 285 | 8 | 9.60 | 7.90 | 
| 290 | 8 | 9.60 | 8.05 | 
| 295 | 8 | 9.60 | 8.15 | 
| 300 | 8 | 9.60 | 8.30 | 
| 305 | 7 | 8.40 | 8.45 | 
| 310 | 7 | 8.40 | 8.60 | 
| 315 | 7 | 8.40 | 8.75 | 
| 320 | 7 | 8.40 | 8.85 | 
| 325 | 7 | 8.40 | 9.00 | 
| 330 | 7 | 8.40 | 9.15 | 
| 335 | 7 | 8.40 | 9.30 | 
| 340 | 7 | 8.40 | 9.40 | 
| 345 | 6 | 7.20 | 9.55 | 
| 350 | 6 | 7.20 | 9.70 | 
| 355 | 6 | 7.20 | 9.85 | 
| 360 | 6 | 7.20 | 10.00 | 
| 365 | 6 | 7.20 | 10.10 | 
| 370 | 6 | 7.20 | 10.25 | 
| 375 | 6 | 7.20 | 10.40 | 
| 380 | 6 | 7.20 | 10.55 | 
| 385 | 6 | 7.20 | 10.65 | 
| 390 | 6 | 7.20 | 10.80 | 
| 395 | 6 | 7.20 | 10.95 | 
| 400 | 6 | 7.20 | 11.10 | 
Autres caractéristiques
| Transmission de vapeur d'eau | MU(30-70) | 
|---|---|
| Tolérance d'épaisseur | T(2) | 
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR180 | 
| Contrainte en compression pour 10% de déformation | CS(10)100 | 
 FDES VÉRIFÉE POLYTOIT TH36 épaisseur 140 mm
                                                FDES VÉRIFÉE POLYTOIT TH36 épaisseur 140 mm