Isolation sous-face de dalle
Polyroc RSD
Description
Panneau isolant composé d’un panneau de laine de bois (épaisseur 11 mm) liée avec du ciment Portland blanc, à haute résistance, finition bords chanfreinés, d’un panneau de laine de roche épaulé sur les 4 côtés (épaisseur 40 mm) et d’un panneau en polystyrène expansé graphité. Le panneau est livré nu (le système de fixations mécaniques adapté peut être fourni en complément). La mise en œuvre s’effectue en pose rapportée sous dalle (RSD), au moyen de vis, de vis d’expansion prémontées ou de chevilles à frapper conformes aux prescriptions des fabricants. Ce produit est dédié à l’isolation et à la finition de certains types de locaux fermés et accessibles.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur totale
En mm (par pas de 5 mm)Épaisseur panneau laine de bois
En mmÉpaisseur panneau laine de roche
En mmÉpaisseur panneau polystyrène expansé graphité
En mm (par pas de 5 mm)Largeur de fibre
En mmFinition
Usinage

Polyroc RSD
Domaine d'application
Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) des murs intérieurs et sous-faces de dalle.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- des murs en maçonnerie ou en béton.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective, les bâtiments tertiaires et industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP) en conformité avec l’Article AM8.
Mise en œuvre : pose des panneaux rapportés en sous-face de dalle (RSD) avec des fixations mécaniques.
Intérêts, avantages
- Isolation thermique doublée d’une très bonne réaction et résistance au feu
- Résistance aux contraintes mécaniques
- Très bonnes performances acoustiques
- Esthétique (confort visuel et aspect naturel)
Réaction au feu
Euroclasse B-s1, d0
Résistance au feu Rei120
Conforme AM8
Produit coupe-feu 2h
Performances thermiques
Résistance thermique (R) certifiée, certificat ACERMI n°17/150/1253 et marquage CE.
Emission air intérieur
Classe A
Précautions d'emploi
Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec et protégé du rayonnement solaire. Leur pose doit s’effectuer hors d’eau.
Teintes
Le panneau Polyroc RSD est de teinte claire.
À noter : la fibre de bois est une matière naturelle. Des nuances de teintes sont possibles et ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme un gage de qualité.
Performances thermiques
Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | WW | RW | Total | |||
30 | 11 | 40 | 81 | 28 | 32.51 | 2.20 |
35 | 11 | 40 | 86 | 26 | 30.19 | 2.35 |
40 | 11 | 40 | 91 | 24 | 27.87 | 2.55 |
45 | 11 | 40 | 96 | 22 | 25.55 | 2.70 |
50 | 11 | 40 | 101 | 22 | 25.55 | 2.85 |
55 | 11 | 40 | 106 | 20 | 23.22 | 3.00 |
60 | 11 | 40 | 111 | 20 | 23.22 | 3.15 |
65 | 11 | 40 | 116 | 18 | 20.90 | 3.30 |
70 | 11 | 40 | 121 | 18 | 20.90 | 3.45 |
75 | 11 | 40 | 126 | 18 | 20.90 | 3.60 |
80 | 11 | 40 | 131 | 16 | 18.58 | 3.80 |
85 | 11 | 40 | 136 | 16 | 18.58 | 3.95 |
90 | 11 | 40 | 141 | 16 | 18.58 | 4.10 |
95 | 11 | 40 | 146 | 14 | 16.26 | 4.25 |
100 | 11 | 40 | 151 | 14 | 16.26 | 4.40 |
105 | 11 | 40 | 156 | 14 | 16.26 | 4.55 |
110 | 11 | 40 | 161 | 14 | 16.26 | 4.70 |
115 | 11 | 40 | 166 | 12 | 13.93 | 4.85 |
120 | 11 | 40 | 171 | 12 | 13.93 | 5.05 |
125 | 11 | 40 | 176 | 12 | 13.93 | 5.20 |
130 | 11 | 40 | 181 | 12 | 13.93 | 5.35 |
135 | 11 | 40 | 186 | 12 | 13.93 | 5.50 |
140 | 11 | 40 | 191 | 12 | 13.93 | 5.65 |
145 | 11 | 40 | 196 | 10 | 11.61 | 5.80 |
150 | 11 | 40 | 201 | 10 | 11.61 | 5.95 |
155 | 11 | 40 | 206 | 10 | 11.61 | 6.10 |
160 | 11 | 40 | 211 | 10 | 11.61 | 6.30 |
165 | 11 | 40 | 216 | 10 | 11.61 | 6.45 |
170 | 11 | 40 | 221 | 10 | 11.61 | 6.60 |
175 | 11 | 40 | 226 | 10 | 11.61 | 6.75 |
180 | 11 | 40 | 231 | 8 | 9.29 | 6.90 |
185 | 11 | 40 | 236 | 8 | 9.29 | 7.05 |
190 | 11 | 40 | 241 | 8 | 9.29 | 7.20 |
195 | 11 | 40 | 246 | 8 | 9.29 | 7.35 |
200 | 11 | 40 | 251 | 8 | 9.29 | 7.55 |
205 | 11 | 40 | 256 | 8 | 9.29 | 7.70 |
210 | 11 | 40 | 261 | 8 | 9.29 | 7.85 |
215 | 11 | 40 | 266 | 8 | 9.29 | 8.00 |
220 | 11 | 40 | 271 | 8 | 9.29 | 8.15 |
225 | 11 | 40 | 276 | 8 | 9.29 | 8.30 |
230 | 11 | 40 | 281 | 8 | 9.29 | 8.45 |
235 | 11 | 40 | 286 | 8 | 9.29 | 8.60 |
240 | 11 | 40 | 291 | 6 | 6.97 | 8.80 |
245 | 11 | 40 | 296 | 6 | 6.97 | 8.95 |
250 | 11 | 40 | 301 | 6 | 6.97 | 9.10 |
255 | 11 | 40 | 306 | 6 | 6.97 | 9.25 |
260 | 11 | 40 | 311 | 6 | 6.97 | 9.40 |
Le conditionnement peut légèrement évoluer en fonction du transport.
Performances acoustiques
PV CSTB N° AC17-26069041
Description | Alpha W | Classe d'absorbtion | NRC | SAA |
---|---|---|---|---|
Panneau d’épaisseur totale 151 mm | 0,90 | A | 0,90 | 0,89 |
Les options
Mise en peinture suivant nuancier RAL© ou gamme existante
Les panneaux sont peints en usine selon la teinte RAL© demandée ou dans l’un des coloris proposés dans notre gamme standard.
La gamme complète des coloris disponibles est consultable sur demande.
Télécharger la documentation : Options de finitions