Isolation sous dalle portée
Polysol TH38
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé dédié aux planchers sous dalle portée.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmAutres dimensions possibles sur demande
Certificat ACERMI n° 12/150/777
 
                            Polysol TH38
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation thermique des planchers sous dalle portée.
Spécifiquement adapté pour servir de coffrage perdu.
Produit conçu pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation.
Ne supporte que le poids propre de la dalle pendant le coulage et le séchage.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Hautes performances thermiques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse E
Classement M1
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,038 W/(m.K), certificat ACERMI n° 12/150/777 et marquage CE.
                                                 Performances mécaniques
                                                Performances mécaniques
                                            
                                            Profil d’usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n° 12/150/777. Classement sol SC2 a jusqu’à 290 mm, équivalent au classement I3 selon le cahier technique F de l’ACERMI. Compression à 2% de déformation Rc2 = 40 kPa.
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Pose selon CPT plancher.
Profil d'usage ISOLE
| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau | 
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | |||||
| 20 à 40 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 2 | 
| 45 à 100 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 3 | 
| 105 à 165 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 3 | 
| 170 à 290 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 4 | 
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | 
|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 144.00 | 0.50 | 
| 25 | 96 | 115.20 | 0.65 | 
| 30 | 80 | 96.00 | 0.75 | 
| 35 | 68 | 81.60 | 0.90 | 
| 40 | 60 | 72.00 | 1.05 | 
| 45 | 52 | 62.40 | 1.15 | 
| 50 | 48 | 57.60 | 1.30 | 
| 55 | 40 | 48.00 | 1.45 | 
| 60 | 40 | 48.00 | 1.55 | 
| 65 | 36 | 43.20 | 1.70 | 
| 70 | 32 | 38.40 | 1.85 | 
| 75 | 32 | 38.40 | 1.95 | 
| 80 | 28 | 33.60 | 2.10 | 
| 85 | 28 | 33.60 | 2.20 | 
| 90 | 24 | 28.80 | 2.35 | 
| 95 | 24 | 28.80 | 2.50 | 
| 100 | 24 | 28.80 | 2.60 | 
| 105 | 20 | 24.00 | 2.75 | 
| 110 | 20 | 24.00 | 2.90 | 
| 115 | 20 | 24.00 | 3.00 | 
| 120 | 20 | 24.00 | 3.15 | 
| 125 | 16 | 19.20 | 3.30 | 
| 130 | 18 | 21.60 | 3.40 | 
| 135 | 18 | 21.60 | 3.55 | 
| 140 | 15 | 18.00 | 3.70 | 
| 145 | 16 | 19.20 | 3.80 | 
| 150 | 16 | 19.20 | 3.95 | 
| 155 | 15 | 18.00 | 4.10 | 
| 160 | 15 | 18.00 | 4.20 | 
| 165 | 12 | 14.40 | 4.35 | 
| 170 | 12 | 14.40 | 4.45 | 
| 175 | 12 | 14.40 | 4.60 | 
| 180 | 12 | 14.40 | 4.75 | 
| 185 | 12 | 14.40 | 4.85 | 
| 190 | 12 | 14.40 | 5.00 | 
| 195 | 12 | 14.40 | 5.15 | 
| 200 | 12 | 14.40 | 5.25 | 
| 205 | 10 | 12.00 | 5.40 | 
| 210 | 10 | 12.00 | 5.55 | 
| 215 | 10 | 12.00 | 5.65 | 
| 220 | 10 | 12.00 | 5.80 | 
| 225 | 10 | 12.00 | 5.95 | 
| 230 | 10 | 12.00 | 6.05 | 
| 235 | 10 | 12.00 | 6.20 | 
| 240 | 10 | 12.00 | 6.30 | 
| 245 | 8 | 9.60 | 6.45 | 
| 250 | 8 | 9.60 | 6.60 | 
| 255 | 8 | 9.60 | 6.70 | 
| 260 | 8 | 9.60 | 6.85 | 
| 265 | 8 | 9.60 | 7.00 | 
| 270 | 8 | 9.60 | 7.10 | 
| 275 | 8 | 9.60 | 7.25 | 
| 280 | 8 | 9.60 | 7.40 | 
| 285 | 8 | 9.60 | 7.50 | 
| 290 | 8 | 9.60 | 7.65 | 
