Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Rocafas
Description
Panneau isolant en laine de roche, support pour systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des façades.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseurs
En mm / Par pas de 5 mm
Rocafas
Domaine d'application
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des murs de façade.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie, béton ou à ossature bois.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective, les bâtiments tertiaires ou industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Intérêts, avantages
- Hautes performances thermiques
- Incombustible
- Confort acoustique
Réaction au feu
Euroclasse A1
Performances thermiques
Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,036 W/(m.K), certificat ACERMI n° 24/150/1735 et marquage CE.
Performances thermiques
Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) |
---|---|---|---|
30 | 160 | 96.00 | 0.80 |
35 | 128 | 76.80 | 0.95 |
40 | 120 | 72.00 | 1.10 |
45 | 96 | 57.60 | 1.25 |
50 | 96 | 57.60 | 1.35 |
55 | 80 | 48.00 | 1.50 |
60 | 80 | 48.00 | 1.65 |
65 | 64 | 38.40 | 1.80 |
70 | 64 | 38.40 | 1.90 |
75 | 64 | 38.40 | 2.05 |
80 | 60 | 36.00 | 2.20 |
85 | 48 | 28.80 | 2.35 |
90 | 48 | 28.80 | 2.50 |
95 | 48 | 28.80 | 2.60 |
100 | 48 | 28.80 | 2.75 |
105 | 40 | 24.00 | 2.90 |
110 | 40 | 24.00 | 3.05 |
115 | 40 | 24.00 | 3.15 |
120 | 40 | 24.00 | 3.30 |
125 | 36 | 21.60 | 3.45 |
130 | 36 | 21.60 | 3.60 |
135 | 32 | 19.20 | 3.75 |
140 | 32 | 19.20 | 3.85 |
145 | 32 | 19.20 | 4.00 |
150 | 32 | 19.20 | 4.15 |
155 | 56 | 33.60 | 4.30 |
160 | 56 | 33.60 | 4.40 |
165 | 56 | 33.60 | 4.55 |
170 | 56 | 33.60 | 4.70 |
175 | 24 | 14.40 | 4.85 |
180 | 24 | 14.40 | 5.00 |
185 | 24 | 14.40 | 5.10 |
190 | 24 | 14.40 | 5.25 |
195 | 24 | 14.40 | 5.40 |
200 | 24 | 14.40 | 5.55 |
205 | 44 | 26.40 | 5.65 |
210 | 44 | 26.40 | 5.80 |
215 | 44 | 26.40 | 5.95 |
220 | 20 | 12.00 | 6.10 |
225 | 20 | 12.00 | 6.25 |
230 | 20 | 12.00 | 6.35 |
235 | 20 | 12.00 | 6.50 |
240 | 20 | 12.00 | 6.65 |
245 | 36 | 21.60 | 6.80 |
250 | 36 | 21.60 | 6.90 |
Autres caractéristiques
Tolérance d’épaisseur | T5 |
---|---|
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d’humidité spécifiées | DS(70,90) |
Contrainte en compression pour 10% de déformation | CS(10)20 |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces | TR7,5 |
Absorption d’eau à court terme par immersion partielle | WS |
Absorption d’eau à long terme par immersion partielle | WL(P) |
Transmission de vapeur d’eau | MU1 |